全国地方自治体の実施する地方選挙の開票速報と結果を宝塚tonakiが検証。国政選挙にも触れています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
任期満了に伴う兵庫県・宝塚市議会議員選挙が2019年4月21日に施行され、投開票の結果が即日開票によって判明し、共産党市議会議員の渡名喜正勝(となきまさかつ)氏の当選が確認されました。
この記事では、宝塚市議会議員選挙(宝塚市議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせしています。
投票に臨んでは、投票所入場券による、期日前投票と投票日の日時・場所の確認が重要です。
2019年の全国統一選挙・宝塚市議選で当選を果たした渡名喜正勝氏は、日本共産党の市議会議員(宝塚市)で、43歳(今回の投票日現在)です。
定数26に33名の立候補者があり、渡名喜氏は23位。1,601票を得ての当選です。
2003年の市議選で初当選後、永年、共産党会はの市議として活躍しています。出身地も居住地も宝塚市です。
渡名喜氏の家族は妻、一男、二女の5人家族で、趣味は、スノーボード。しかし、多忙なため、ここ5~6年はできないでいるそうです。
渡名喜氏が当選した、今回の選挙結果は以下に示すとおりです。
今回、2019年4月21日投票の宝塚市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
宝塚市議会議員選挙(2019年4月21日投票結果)
告示日:2019年4月14日
投票日:2019年4月21日
有権者数(人):190679(事前掌握)
投票率(%):38.42
執行理由:任期満了
定数/候補者数:26/33
宝塚市議会議員選挙(2019年4月21日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 5380 | 冨川 晃太郎 | 59 | 男 | 自民 | 現 |
とみかわ こうたろう | |||||||
2 | 当 | 4068 | 池田 光隆 | 50 | 男 | 維新 | 新 |
いけだ みつたか | |||||||
3 | 当 | 3684 | 村松 杏奈 | 31 | 女 | 維新 | 新 |
むらまつ あんな | |||||||
4 | 当 | 3616.38 | 田中 耕 | 49 | 男 | 共産 | 現 |
たなか こう | |||||||
5 | 当 | 3112 | 北野 聡子 | 66 | 女 | 立憲 | 現 |
きたの さとこ | |||||||
6 | 当 | 2863 | 北山 照昭 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
きたやま てるあき | |||||||
7 | 当 | 2775 | 風早 寿郎 | 41 | 男 | 無所属 | 新 |
かざはや ひさお | |||||||
8 | 当 | 2739 | 寺本 早苗 | 58 | 女 | 無所属 | 現 |
てらもと さなえ | |||||||
9 | 当 | 2678 | 中野 正 | 57 | 男 | 公明 | 現 |
なかの ただし | |||||||
10 | 当 | 2561 | 田淵 静子 | 63 | 女 | 共産 | 現 |
たぶち しずこ | |||||||
11 | 当 | 2445 | 大川 裕之 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
おおかわ ひろゆき | |||||||
12 | 当 | 2391 | 藤岡 和枝 | 61 | 女 | 公明 | 現 |
ふじおか かずえ | |||||||
13 | 当 | 2353 | 三宅 浩二 | 57 | 男 | 公明 | 現 |
みやけ こうじ | |||||||
14 | 当 | 2270 | 浅谷 亜紀 | 54 | 女 | 無所属 | 現 |
あさたに あき | |||||||
15 | 当 | 2236 | 伊庭 聡 | 32 | 男 | 維新 | 新 |
いば さとし | |||||||
16 | 当 | 2188 | 江原 和明 | 63 | 男 | 公明 | 現 |
えばら かずあき | |||||||
17 | 当 | 2028 | 川口 潤 | 44 | 女 | 立憲 | 新 |
かわぐち じゅん | |||||||
18 | 当 | 1988.32 | 大島 淡紅子 | 63 | 女 | 社民 | 現 |
おおしま ときこ | |||||||
19 | 当 | 1978 | 桑原 健三郎 | 34 | 男 | 無所属 | 新 |
くわはら けんざぶろう | |||||||
20 | 当 | 1764 | 岩佐 将志 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
いわさ まさし | |||||||
21 | 当 | 1743 | 石倉 加代子 | 71 | 女 | 無所属 | 現 |
いしくら かよこ | |||||||
22 | 当 | 1688 | 山本 敬子 | 68 | 女 | 無所属 | 元 |
やまもと けいこ | |||||||
23 | 当 | 1601 | 渡名喜 正勝 | 43 | 男 | 共産 | 現 |
となき まさかつ | |||||||
24 | 当 | 1534 | 梶川 美佐男 | 63 | 男 | 社民 | 現 |
かじかわ みさお | |||||||
25 | 当 | 1503 | 横田 昌則 | 50 | 男 | 共産 | 新 |
よこた まさのり | |||||||
26 | 当 | 1481.62 | 田中 大志朗 | 61 | 男 | 立憲 | 新 |
たなか だいしろう | |||||||
27 | 1461 | 高原 渉 | 43 | 男 | 地域政党たからづか | 新 | |
たかはら わたる | |||||||
28 | 1358.68 | 大島 千都世 | 58 | 女 | 地域政党たからづか | 新 | |
おおしま ちとせ | |||||||
29 | 1287 | 織田 貴子 | 48 | 女 | 無所属 | 新 | |
おだ たかこ | |||||||
30 | 1283 | 細川 知子 | 59 | 女 | 無所属 | 現 | |
ほそかわ ともこ | |||||||
31 | 966 | 原 博義 | 47 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | |
はら ひろよし | |||||||
32 | 843 | 嶽下 正彦 | 40 | 男 | 無所属 | 現 | |
たけした まさひこ | |||||||
33 | 482 | 若江 賢士 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | |
わかえ まさし |